این سیگنالها به صورت اتوماتیک توسط رباتهای معاملاتی و هوش مصنوعی شناسایی شدهاند.
⚠️ از ورود به معامله در بازارهای با نوسان شدید، مخصوصاً در تایم اخبار مهم، خودداری کنید.
✅ برای ورود، دریافت تاییدیه و مشاهده تریگر مناسب الزامی است.
| نوع سیگنال | محدوده |
|---|---|
| فروش (SELL) | 4,366 – 4,382 |
| فروش (SELL) | 4,238 – 4,245 |
| فروش (SELL) | 4,209 – 4,211 |
| ⬇️ | |
| خرید (BUY) | 4,151 – 4,156 |
| خرید (BUY) | 4,137 – 4,146 |
| خرید (BUY) | 4,111 – 4,129 |
| خرید (BUY) | 4,088 – 4,100 |
| خرید (BUY) | 4,022 – 4,036 |
| خرید (BUY) | 3,998 – 4,006 |
| خرید (BUY) | 3,986 – 3,992 |
⏳ صبر، اولین کلید موفقیت در مسیر معاملهگری است.